產品
VM系[xì]列重切[qiē]型立式[shì]加工中[zhōnɡ]心
- 產品概[ɡài]覽
- 產品特[tè]征
- 技術參數
名 稱 | 單位 | VM950SR/HR | VM1150SR/HR | VM1260HR/RZ | VM1360HR/RZ | VM1580HR/RZ | VM1780HR/RZ |
工作臺尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作臺最大載荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
三軸行[xínɡ]程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主軸端[duān]面至工[ɡōnɡ]作臺面[miàn]距離 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
三軸快[kuài]移速度[dù]X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主電機[jī]功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸最[zuì]高轉速[sù] | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 (RZ齒輪傳動) | 8000/6000 (RZ齒輪傳動) | 6000 | 6000 |
刀庫容[rónɡ]量(圓[yuán]盤式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
[]選配 |